Suhr beendet Schönenwerds perfekten Start
Suhr führt zur Pause 1:0 und legt nach dem Seitenwechsel nach. Schönenwerd-Niedergösgen verliert nach drei Siegen erstmals.
Der FC Suhr hat dem FC Schönenwerd-Niedergösgen die erste Meisterschaftsniederlage der Saison zugefügt. Die Gäste führten auf dem Inseli bereits zur Pause mit 1:0 und gewannen am Ende mit 2:0.
Suhr geht mit einer Führung in die Pause
In den ersten 45 Minuten fiel ein Treffer. Suhr erzielte das 0:1 und nahm den knappen Vorsprung mit in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Mit dem zweiten Treffer stellte Suhr auf 0:2, während Schönenwerd-Niedergösgen erstmals in dieser Meisterschaft ohne eigenes Tor blieb.
Serie nach drei Siegen beendet
Schönenwerd-Niedergösgen war mit drei Siegen und 10:0 Toren in die Meisterschaft gestartet. Erst gegen Suhr riss diese Serie.
Für Suhr war das 2:0 der zweite Meisterschaftssieg im vierten Spiel.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Mehr zu diesem Verein
2. Liga AFV
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Muri | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:7 | +23 | 27 |
| 2 | FC Suhr Partie | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:11 | +21 | 27 |
| 3 | FC Küttigen | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:22 | +8 | 21 |
| 4 | FC Schönenwerd-Niedergösgen Partie | 11 | 7 | 0 | 4 | 27:21 | +6 | 21 |
| 5 | FC Brugg | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:16 | +7 | 21 |
| 6 | FC Lenzburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:16 | +13 | 18 |
| 7 | FC Wettingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | +3 | 17 |
| 8 | FC Würenlingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:14 | +1 | 17 |
| 9 | FC Wohlen 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:21 | 0 | 14 |
| 10 | FC Mutschellen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 |
| 11 | FC Erlinsbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:26 | -8 | 12 |
| 12 | FC Villmergen | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:40 | -25 | 7 |
| 13 | FC Niederlenz | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:29 | -21 | 6 |
| 14 | SC Schöftland | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:37 | -26 | 4 |
