Zürich-Affoltern schlägt Albania mit 4:2 und holt Auswärtssieg
Der FC Zürich-Affoltern gewinnt am Sonntag in der 3. Liga FVRZ, Gruppe 3, das Auswärtsspiel bei Albania mit 4:2.
Der FC Zürich-Affoltern hat sich am Sonntagvormittag in der 3. Liga FVRZ, Gruppe 3, beim FC Albania mit 4:2 durchgesetzt. Die Mannschaften trafen auf der Sportanlage Fronwald in Zürich aufeinander.
Sechs Treffer fielen im direkten Duell. Die Gäste vom Zürich-Affoltern erzielten vier davon und behaupteten sich mit einem Vorsprung von zwei Toren. Albania kam zweimal zum Torerfolg, blieb am Ende aber ohne Punkte.
Für den FC Zürich-Affoltern war der Auswärtssieg nach der jüngsten Niederlage gegen Unterstrass 2 besonders wertvoll. Albania, das eine Woche zuvor schon beim FC Witikon knapp verloren hatte, musste eine weitere Niederlage hinnehmen.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Witikon 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:13 | +13 | 19 |
| 2 | FC Regensdorf 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:12 | +8 | 17 |
| 3 | SV Höngg 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 |
| 4 | FC Schwamendingen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 16 |
| 5 | FC Unterstrass 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:15 | +9 | 15 |
| 6 | FC Männedorf 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:16 | +6 | 14 |
| 7 | FC Kosova 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:21 | -4 | 10 |
| 8 | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
| 9 | FC Zürich-Affoltern 1 Partie | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:24 | -10 | 6 |
| 10 | SV Seebach ZH 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:19 | -7 | 6 |
| 11 | G.S.I. Rümlang 1964 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:23 | -11 | 6 |
| 12 | FC Albania 1 Partie | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:25 | -13 | 4 |
